全省卫生健康系统在第五届中国青年志愿服务项目大赛中荣获4金7银1铜
第五届中国青年志愿服务项目大赛全国赛终评于11月22日至24日在广东东莞举办。
大赛由共青团中央、中央文明办、民政部、水利部、文化和旅游部、国家卫生健康委和中国残联共同主办,全国38个省级赛会单位和行业赛主办单位共推报1202个项目至大赛全国评审委员会。按照评审办法,在全国赛初评后,共有1000个项目入围全国赛终评。终评通过项目团队线上路演答辩、评委监委线下集中评审的方式进行,我省卫生健康系统参赛的12个青年志愿服务项目取得4金7银1铜的好成绩。
获奖名单如下:
金奖项目
序号 | 单 位 | 项目名称 |
1 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 浙大邵逸夫医院“白衣天使行动”健康知识普惠志愿服务项目 |
2 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | “医心医意”——医慈协同志愿服务项目 |
3 | 温州市人民医院 | “超女来了”关爱女性公益医疗项目 |
4 | 浙江大学医学院附属第二医院 | “疫问e答”——浙大二院网络抗疫青年志愿服务项目 |
银奖项目
序号 | 单 位 | 项目名称 |
1 | 温州大学医学院附属第一医院 | “贫髓相逢 筑梦同行”地中海贫血患儿家庭关怀志愿服务项目 |
2 | 温州大学医学院附属第二医院 | “急时雨”——预防儿童意外伤害志愿服务项目 |
3 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) | “无喉有声”——无喉患者复声志愿服务项目 |
4 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 温暖“移家人”——器官捐献者困难家庭关爱项目 |
5 | 温州大学医学院附属第一医院 | 袋鼠妈妈——早产儿家庭关爱志愿服务项目 |
6 | 金华市人民医院 | 女人花——打造中国产后抑郁症系统性早期心理干预新模式 |
7 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | “花样年华”——关爱更年期女性健康志愿服务项目 |
铜奖项目
序号 | 单 位 | 项目名称 |
1 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) | 与TA共舞——乳腺癌患者重新融入社会志愿服务项目 |